사이트 전체 검색영역
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • blog

월간 해외문화정책동향 ‘모음’은 해외 각국의 문화 정책과 이슈 동향을 조사해 세계 문화의 흐름을 파악하고 국제문화교류 발전을 위한 정보를 제공합니다.

게시판 리스트
문화산업연구자료
번호 제목 등록일 조회
37 2016년 겨울호 한류NOW(분기별 한류 심층 보고서) 2017-01-20 11925
36 제6차 한류NOW 정기세미나 자료집(2016년) 2017-01-06 8305
35 2016년 가을호 한류NOW(분기별 한류 심층 보고서) 2016-10-10 9446
34 2016년 여름호 한류NOW(분기별 한류 심층 보고서) 2016-07-13 8945
33 [2015-산업] 2015 대한민국 한류백서 2016-04-18 14871
32 [2016 기본] 2015 한류의 경제적 효과에 관한 연구 2016-04-09 10159
31 2016년 봄호 한류NOW(분기별 한류 심층 보고서) 2016-04-04 8521
30 2015 해외한류실태조사 결과보고서(제5차) 2016-02-11 14157
29 2015년 겨울호 한류NOW(분기별 한류 심층 보고서) 2016-01-05 9685
28 제5차 한류NOW 정기세미나 자료집(2015년) 2015-12-15 9430
27 2015년 가을호 한류NOW(분기별 한류 심층 보고서) 2015-10-07 8487
26 2015년 여름호 한류NOW(분기별 한류 심층 보고서) 2015-06-29 9166
25 [2014-산업] 2014 대한민국 한류백서 2015-05-06 11190
24 [2015 기본] 2014 한류의 경제적 효과에 관한 연구 2015-05-04 9118
23 2014년 4분기 한류NOW(분기별 한류 심층 보고서) 2015-04-07 8072
22 2014 해외한류실태조사 결과보고서(제4차) 2015-03-11 11583
21 2014년 3분기 한류NOW(분기별 한류 심층 보고서) 2014-12-22 8939
20 제4회 한류NOW정기세미나 자료집(2014년) 2014-12-12 7675
19 2014년 2분기 한류NOW(분기별 한류 심층 보고서)) 2014-10-01 9758
18 [2013-산업] 2013 한류백서 2014-07-16 13440
페이지번호 및 검색
 검색하기