사이트 전체 검색영역
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • blog

월간 해외문화정책동향 ‘모음’은 해외 각국의 문화 정책과 이슈 동향을 조사해 세계 문화의 흐름을 파악하고 국제문화교류 발전을 위한 정보를 제공합니다.

게시판 리스트
문화산업연구자료
번호 제목 등록일 조회
17 2014년 1분기 한류NOW(분기별 한류 심층 보고서) 2014-07-09 13409
16 2013-2014 해외한류실태조사 결과보고서(제3차) 2014-06-11 13856
15 2013년 4분기 한류NOW(분기별 한류 심층 보고서) 2014-04-01 8467
14 [2011 기본] 2010 한류 경제효과 및 한류지수 조사 결과 2014-01-06 9580
13 2013년 3분기 한류NOW(분기별 한류 심층 보고서) 2014-01-03 9778
12 2013년 제3차 한류나우 정기세미나 자료집 2013-12-13 7433
11 2013년 2분기 한류NOW(분기별 한류 심층 보고서) 2013-10-01 8212
10 2013년 1분기 한류NOW(분기별 한류 심층 보고서) 2013-07-09 7908
9 2013년 제2차 한류나우 정기세미나 자료집 2013-07-09 7199
8 2012년 4분기 한류NOW(분기별 한류 심층 보고서) 2013-04-09 8287
7 2012년 제1차 한류나우 정기세미나 2013-01-14 7230
6 2012 해외한류실태조사 결과보고서(제2차) 2012-12-21 9872
5 2012 한류 및 한국 이미지 실태조사 결과보고서(제1차) 2012-05-18 12980
4 한류총서 Ⅳ - 한류포에버, 일본편 2012-01-25 9122
3 한류총서 Ⅲ - 한류포에버, 대만·중국편 2011-07-28 8636
2 한류총서 Ⅱ- 한류, 아시아를 넘어 세계로 2010-03-04 10019
1 한류총서Ⅰ- 한류포에버: 한류 현주소와 경제적 효과분석 2009-03-30 9765
페이지번호 및 검색
 검색하기