사이트 전체 검색영역
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • blog

월간 해외문화정책동향 ‘모음’은 해외 각국의 문화 정책과 이슈 동향을 조사해 세계 문화의 흐름을 파악하고 국제문화교류 발전을 위한 정보를 제공합니다.

게시판 리스트
문화산업연구자료
번호 제목 등록일 조회
97 [한류나우 36호] 5+6월호 : 베트남(Vietnam) 한류 심층분석 2020-05-13 1725
96 월간 해외문화정책동향 '모음' Vol.3 (2020년 5월호) 2020-05-07 6982
95 [2020-기획] 한류에서 교류로 (2020년 한류정책서) 2020-04-13 7590
94 월간 해외문화정책동향 '모음' Vol.2 (2020년 4월호) 2020-04-09 4452
93 [2020 기본] 2019 한류의 경제적 파급효과 연구 2020-04-08 11799
92 월간 해외문화정책동향 '모음' Vol.1 (2020년 3월호) 2020-03-26 4196
91 [2019-산업] 2019 한류백서[1] 2020-03-13 11694
90 [한류나우 35호] 3+4월호 : 트랜스미디어 스토리텔링과 한류콘텐츠 2020-03-12 10538
89 [한류나우 35호] 3+4월호 : 프랑스(France) 한류 심층분석 2020-03-12 2247
88 2020 해외한류실태조사 결과보고서(제9차) 2020-02-25 27519
87 [한류나우 34호] 1+2월호 : 한국어와 한류 2020-01-17 10976
86 [한류나우 34호] 1+2월호 : 호주(Australia) 한류 심층분석 2020-01-17 503
85 제9차 한류NOW 정기 세미나 자료집 2019-12-13 8911
84 [2019 기본] 2018 한류의 경제적 파급효과 개정 연구 2019-11-29 5671
83 (영문) 2018 한류백서_Hallyu White paper 2018(English) 2019-11-14 5312
82 [한류나우 33호] 11+12월호 : 2019 한류, 빛과 그림자 2019-11-11 10390
81 [한류나우 33호] 11+12월호 : 대만(Taiwan) 한류 심층분석 2019-11-11 560
80 [한류나우 32호] 9+10월호 : 영국(The UK) 한류 심층분석 2019-09-10 608
79 [한류나우 32호] 9+10월호 : 한국영화 100년, 경성에서 칸까지 2019-09-10 10819
78 [2019 기획] 한류콘텐츠의 소비재 수출 파급효과 연구 2019-07-30 5329
페이지번호 및 검색
 검색하기