사이트 전체 검색영역
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • blog

월간 해외문화정책동향 ‘모음’은 해외 각국의 문화 정책과 이슈 동향을 조사해 세계 문화의 흐름을 파악하고 국제문화교류 발전을 위한 정보를 제공합니다.

게시판 리스트
문화산업연구자료
번호 제목 등록일 조회
77 [한류나우 31호] 7+8월호 : 신남방정책과 한류 2019-07-09 10669
76 [한류나우 31호] 7+8월호 : 인도네시아(Indonesia) 한류 심층분석 2019-07-09 1027
75 [2019-기획] 한류, 다시 출발점에 서다 2019-06-20 8513
74 2019 글로벌 한류 트렌드 2019-05-24 12018
73 [한류나우 30호] 5+6월호 : 콘텐츠산업 불공정 관행과 개선 방안 2019-05-10 10956
72 [한류나우 30호] 5+6월호 : 중국(China) 한류 심층분석 2019-05-10 626
71 [2019 기본] 2018 한류 파급효과 연구 2019-04-30 12160
70 [2018-산업] 2018 한류백서 2019-04-23 13640
69 [한류나우 29호] 3+4월호 : '한류의 첨병' 아이돌 산업의 그림자 2019-03-11 11380
68 [한류나우 29호] 3+4월호 : 일본(Japan) 한류 심층분석 2019-03-11 530
67 2019 해외한류실태조사 결과보고서(제8차) 2019-02-26 46364
66 [한류나우 28호] 1+2월호 : 디지털 시대의 한류콘텐츠 소비행태와 제작시스템 변화 2019-01-17 10727
65 [한류나우 28호] 1+2월호 : 미국(The US) 한류 심층분석 2019-01-17 919
64 제8차 한류NOW 정기 세미나 자료집 2019-01-16 9260
63 2018년 한류나우(Hallyu Now) - 11+12월호 Vol.27(격월간 한류 심층 보고서) 2018-11-09 9926
62 [한류나우 27호] 11+12월호 : 태국(Thailand) 한류 심층분석 2018-11-09 542
61 [한류나우 26호] 9+10월호 : 튀르키예(Turkiye) 한류 심층분석 2018-09-10 642
60 2018년 한류나우(Hallyu Now) - 9+10월호 Vol.26(격월간 한류 심층 보고서) 2018-09-10 10991
59 2018년 한류나우(Hallyu Now) - 7+8월호 Vol.25(격월간 한류 심층 보고서) 2018-07-06 12761
58 [한류나우 25호] 7+8월호 : 러시아(Russia) 한류 심층분석 2018-07-06 626
페이지번호 및 검색
 검색하기